熊本の被災者の皆様は、暑いなら暑いで、風が吹いたら風が吹いたで、雨が降ったら雨が降ったで、大変なことですね。
さて、ニュースなどを見ていると、熊本は意外だったとか予測できなかったとか、そういう論調が多いように思う。
だけど、それ本当だろうか?
自分は東日本大震災のあと、地震というものに対してナーバスになっていて、どこでどういう地震が起こっているか、Yahooの地震情報でいろいろ見ていた。今でも2011年当時の地震発生の記録は見ることができます。
そうすると大体こんな感じなのです。
発生時刻 | 情報発表時刻 | 震源地 | マグニ チュード |
最大震度 |
2011年4月29日 1時22分ごろ | 2011年4月29日 1時26分 | 福島県浜通り | 3.4 | 1 |
2011年4月29日 0時13分ごろ | 2011年4月29日 0時17分 | 福島県浜通り | 2.4 | 1 |
2011年4月28日 23時44分ごろ | 2011年4月28日 23時48分 | 福島県浜通り | 2.7 | 1 |
2011年4月28日 23時18分ごろ | 2011年4月28日 23時23分 | 福島県沖 | 3.2 | 1 |
2011年4月28日 23時01分ごろ | 2011年4月28日 23時06分 | 福島県沖 | 3.8 | 1 |
2011年4月28日 21時39分ごろ | 2011年4月28日 21時43分 | 福島県浜通り | 3.9 | 3 |
2011年4月28日 19時42分ごろ | 2011年4月28日 19時47分 | 釧路沖 | 4.1 | 1 |
2011年4月28日 18時28分ごろ | 2011年4月28日 18時37分 | 福島県沖 | 5.7 | 4 |
2011年4月28日 17時51分ごろ | 2011年4月28日 17時55分 | 宮城県沖 | 3.3 | 1 |
2011年4月28日 17時06分ごろ | 2011年4月28日 17時10分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2011年4月28日 17時04分ごろ | 2011年4月28日 17時08分 | 福島県会津 | 2.6 | 1 |
2011年4月28日 15時27分ごろ | 2011年4月28日 15時32分 | 秋田県内陸南部 | 2.7 | 2 |
2011年4月28日 15時11分ごろ | 2011年4月28日 15時16分 | 宮城県沖 | 3.4 | 1 |
2011年4月28日 14時09分ごろ | 2011年4月28日 14時14分 | 宮城県沖 | 3.9 | 1 |
2011年4月28日 14時07分ごろ | 2011年4月28日 14時10分 | 福島県沖 | 3.7 | 1 |
2011年4月28日 12時18分ごろ | 2011年4月28日 12時22分 | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
2011年4月28日 11時46分ごろ | 2011年4月28日 11時51分 | 宮城県沖 | 4.2 | 1 |
2011年4月28日 11時15分ごろ | 2011年4月28日 11時19分 | 秋田県内陸南部 | 2.2 | 1 |
2011年4月28日 10時44分ごろ | 2011年4月28日 10時49分 | 宮城県沖 | 4.8 | 3 |
2011年4月28日 10時20分ごろ | 2011年4月28日 10時25分 | 福島県浜通り | 3.3 | 1 |
2011年4月28日 9時39分ごろ | 2011年4月28日 9時44分 | 宮城県沖 | 4.1 | 1 |
2011年4月28日 9時02分ごろ | 2011年4月28日 9時07分 | 福島県沖 | 4.9 | 1 |
2011年4月28日 8時42分ごろ | 2011年4月28日 8時45分 | 福島県浜通り | 2.3 | 1 |
2011年4月28日 8時24分ごろ | 2011年4月28日 8時28分 | 広島県北部 | 2.6 | 1 |
2011年4月28日 7時29分ごろ | 2011年4月28日 7時33分 | 福島県浜通り | 3.8 | 1 |
2011年4月28日 7時00分ごろ | 2011年4月28日 7時04分 | 日向灘 | 4.0 | 2 |
2011年4月28日 6時45分ごろ | 2011年4月28日 6時49分 | 宮城県沖 | 4.8 | 3 |
2011年4月28日 6時11分ごろ | 2011年4月28日 6時14分 | 福島県浜通り | 3.5 | 2 |
2011年4月28日 5時35分ごろ | 2011年4月28日 5時39分 | 茨城県南部 | 3.4 | 1 |
2011年4月28日 3時01分ごろ | 2011年4月28日 3時07分 | 福島県沖 | 3.3 | 1 |
2011年4月28日 0時56分ごろ | 2011年4月28日 1時01分 | 茨城県北部 | 3.2 | 2 |
2011年4月27日 23時48分ごろ | 2011年4月27日 23時52分 | 福島県浜通り | 3.5 | 1 |
2011年4月27日 23時06分ごろ | 2011年4月27日 23時09分 | 富山県東部 | 3.2 | 1 |
2011年4月27日 22時55分ごろ | 2011年4月27日 22時58分 | 福島県沖 | 3.6 | 1 |
2011年4月27日 22時01分ごろ | 2011年4月27日 22時04分 | 山形県置賜地方 | 2.6 | 1 |
2011年4月27日 21時57分ごろ | 2011年4月27日 22時01分 | 福島県浜通り | 3.9 | 2 |
2011年4月27日 21時27分ごろ | 2011年4月27日 21時31分 | 福島県浜通り | 3.8 | 3 |
2011年4月27日 20時12分ごろ | 2011年4月27日 20時16分 | 宮城県沖 | 3.7 | 1 |
2011年4月27日 19時38分ごろ | 2011年4月27日 19時42分 | 福島県浜通り | 2.7 | 1 |
2011年4月27日 19時27分ごろ | 2011年4月27日 19時31分 | 長野県北部 | 4.5 | 4 |
2011年4月27日 17時35分ごろ | 2011年4月27日 17時39分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 1 |
2011年4月27日 16時03分ごろ | 2011年4月27日 16時07分 | 岩手県沖 | 4.2 | 2 |
2011年4月27日 15時15分ごろ | 2011年4月27日 15時20分 | 茨城県北部 | 3.8 | 2 |
2011年4月27日 13時39分ごろ | 2011年4月27日 13時43分 | 岩手県沿岸南部 | 3.6 | 1 |
2011年4月27日 13時37分ごろ | 2011年4月27日 13時41分 | 茨城県北部 | 3.2 | 1 |
2011年4月27日 13時24分ごろ | 2011年4月27日 13時28分 | 福島県沖 | 4.3 | 2 |
2011年4月27日 13時06分ごろ | 2011年4月27日 13時11分 | 岩手県沖 | 3.9 | 1 |
2011年4月27日 13時03分ごろ | 2011年4月27日 13時08分 | 福島県沖 | 4.1 | 2 |
2011年4月27日 12時55分ごろ | 2011年4月27日 12時58分 | 福島県浜通り | 4.3 | 3 |
2011年4月27日 10時48分ごろ | 2011年4月27日 10時53分 | 茨城県沖 | 3.5 | 1 |
2011年4月27日 10時10分ごろ | 2011年4月27日 10時14分 | 福島県会津 | 2.7 | 1 |
2011年4月27日 10時06分ごろ | 2011年4月27日 10時10分 | 福島県会津 | 2.6 | 1 |
2011年4月27日 9時55分ごろ | 2011年4月27日 10時00分 | 福島県浜通り | 4.0 | 2 |
2011年4月27日 9時43分ごろ | 2011年4月27日 9時47分 | 福島県浜通り | 2.9 | 1 |
2011年4月27日 7時56分ごろ | 2011年4月27日 8時01分 | 長野県北部 | 3.0 | 2 |
2011年4月27日 7時35分ごろ | 2011年4月27日 7時40分 | 千葉県東方沖 | 4.3 | 2 |
2011年4月27日 4時34分ごろ | 2011年4月27日 4時39分 | 岩手県内陸南部 | 3.0 | 1 |
2011年4月27日 2時17分ごろ | 2011年4月27日 2時21分 | 茨城県南部 | 3.5 | 2 |
2011年4月26日 23時33分ごろ | 2011年4月26日 23時37分 | 新潟県中越地方 | 1.5 | 1 |
2011年4月26日 21時12分ごろ | 2011年4月26日 21時16分 | 茨城県南部 | 5.0 | 4 |
2011年4月26日 17時11分ごろ | 2011年4月26日 17時16分 | 新潟県中越地方 | 2.5 | 1 |
2011年4月26日 13時01分ごろ | 2011年4月26日 13時05分 | 福島県沖 | 5.2 | 3 |
2011年4月26日 9時05分ごろ | 2011年4月26日 9時08分 | 福島県浜通り | 3.6 | 3 |
2011年4月26日 8時58分ごろ | 2011年4月26日 9時02分 | 三重県中部 | 3.4 | 1 |
2011年4月26日 8時26分ごろ | 2011年4月26日 8時31分 | 浦河沖 | 4.6 | 2 |
2011年4月26日 7時13分ごろ | 2011年4月26日 7時19分 | 熊本県熊本地方 | 2.1 | 1 |
2011年4月26日 6時16分ごろ | 2011年4月26日 6時21分 | 宮城県沖 | 4.6 | 3 |
2011年4月26日 6時03分ごろ | 2011年4月26日 6時08分 | 群馬県北部 | 2.0 | 1 |
2011年4月26日 5時24分ごろ | 2011年4月26日 5時28分 | 福島県沖 | 4.1 | 3 |
2011年4月25日 23時51分ごろ | 2011年4月25日 23時55分 | 栃木県北部 | 3.9 | 3 |
2011年4月25日 23時11分ごろ | 2011年4月25日 23時15分 | 長野県北部 | 2.7 | 1 |
2011年4月25日 21時57分ごろ | 2011年4月25日 22時01分 | 秋田県内陸南部 | 2.5 | 2 |
2011年4月25日 21時48分ごろ | 2011年4月25日 21時52分 | 長野県北部 | 3.0 | 2 |
2011年4月25日 20時16分ごろ | 2011年4月25日 20時20分 | 千葉県東方沖 | 4.1 | 1 |
2011年4月25日 18時00分ごろ | 2011年4月25日 18時10分 | 茨城県沖 | 5.0 | 4 |
2011年4月25日 17時03分ごろ | 2011年4月25日 17時09分 | 宮崎県南部山沿い | 2.6 | 1 |
2011年4月25日 14時26分ごろ | 2011年4月25日 14時33分 | 千葉県東方沖 | 3.9 | 1 |
2011年4月25日 12時47分ごろ | 2011年4月25日 12時52分 | 熊本県熊本地方 | 2.4 | 1 |
2011年4月25日 11時44分ごろ | 2011年4月25日 11時49分 | 熊本県熊本地方 | 2.4 | 1 |
2011年4月25日 6時06分ごろ | 2011年4月25日 6時11分 | 千葉県東方沖 | 5.0 | 2 |
2011年4月25日 5時25分ごろ | 2011年4月25日 5時29分 | 熊本県熊本地方 | 2.9 | 1 |
2011年4月25日 2時55分ごろ | 2011年4月25日 3時00分 | 熊本県熊本地方 | 3.0 | 1 |
2011年4月25日 2時48分ごろ | 2011年4月25日 2時52分 | 熊本県熊本地方 | 4.0 | 3 |
2011年4月24日 23時57分ごろ | 2011年4月25日 0時02分 | 伊勢湾 | 3.2 | 1 |
2011年4月24日 21時20分ごろ | 2011年4月24日 21時24分 | 福島県浜通り | 3.9 | 3 |
2011年4月24日 21時00分ごろ | 2011年4月24日 21時04分 | 岩手県内陸南部 | 3.1 | 1 |
2011年4月24日 20時50分ごろ | 2011年4月24日 20時53分 | 福島県浜通り | 3.6 | 3 |
2011年4月24日 19時09分ごろ | 2011年4月24日 19時13分 | 福島県浜通り | 4.4 | 4 |
2011年4月24日 16時56分ごろ | 2011年4月24日 17時01分 | 秋田県内陸南部 | 1.9 | 2 |
2011年4月24日 12時25分ごろ | 2011年4月24日 12時29分 | 茨城県南部 | 4.3 | 3 |
2011年4月24日 11時55分ごろ | 2011年4月24日 11時59分 | 長野県北部 | 2.4 | 1 |
2011年4月24日 5時53分ごろ | 2011年4月24日 5時56分 | 福島県浜通り | 4.2 | 3 |
2011年4月24日 1時23分ごろ | 2011年4月24日 1時27分 | 宮城県中部 | 2.6 | 1 |
2011年4月23日 23時31分ごろ | 2011年4月23日 23時35分 | 茨城県北部 | 4.2 | 3 |
2011年4月23日 23時09分ごろ | 2011年4月23日 23時13分 | 京都府南部 | 2.6 | 1 |
2011年4月23日 20時51分ごろ | 2011年4月23日 20時56分 | 熊本県熊本地方 | 3.2 | 3 |
2011年4月23日 20時07分ごろ | 2011年4月23日 20時10分 | 福島県浜通り | 4.3 | 3 |
2011年4月23日 19時13分ごろ | 2011年4月23日 19時17分 | 三陸沖 | 6.0 | 3 |
2011年4月23日 15時30分ごろ | 2011年4月23日 15時34分 | 岩手県沖 | 4.4 | 3 |
2011年4月23日 14時31分ごろ | 2011年4月23日 14時36分 | 長野県中部 | 1.8 | 1 |
当時、三陸沖のほか、長野でも地震が起こったし、千葉、茨木など東日本は、東日本大震災と関連した地震なのだろうと思っていた。中越や北海道だって、最近では大きな地震災害があった場所だった。
そして、東日本以外の場所で圧倒的に多いのは熊本だった。
阿蘇があるから火山性の地震が多いのだろうか?などとは思ったが、この2011年の経験で
熊本 = 地震の多い場所
という方程式が自分の中では出来上がっていた。
その、占星術がどうこう、じゃなくて、素直な目で見て、そんなに意外だったのだろうか?素朴な疑問です。
この度の、熊本の地震、被害を受けられた方々、本当に大変だったことと思います。これからもまた、大変だと思いますが、1日も早い復旧をお祈りしております。
確かに、ニュースなどで、「熊本にこんな大きな地震が来ると思ってなかった。」というコメントを見ました。全員の意見ではないでしょうけど。
私も、管理者様と同じように思います。
なぜなら、あれだけ大きい阿蘇山、近くの鹿児島には桜島、温泉が湧く別府、由布院等々、まるで地震の断層に乗っているように見えます。地震は、起こるべくして起こったように思えます。意外な事とは思いません。20年あまり前の神戸の地震の方が、あの当時意外な気がしたものです。(まあ、どこをとっても大きく言えば、日本列島は、地震列島ですが、)
近年、一番、噂になっていた首都圏直下型地震、富士山の噴火、などをさておいて、東北が先に大変な地震に見舞われました。あのとき、東京も大変な揺れで、私の親族宅も帰宅困難などになり水にも困り、大変でした。しかし、みんな、今は忘れたように振る舞っています。もともと関東は地震の多い所で、震度3くらいいつものこと、震度4であら!揺れてるね、くらい。麻痺してくるのかしら?そうそう地震の対応ばかり考えてられない!ということでしょうか。私の親族宅も家具に耐震装置をつけているくらいですね。ここで、直下型地震でもきたら、意外だったとは言わないだろうね。私の住む地も、高速道路が山崎断層の上にあるということで、30年あまり前に大きく揺れてから鳴りを潜めています。すっかりみんな忘れています。なかなか準備をしておくといっても、難しいですね。防災グッズも、食料も消費期限があるし、。
どこで起こっても、意外ではないような、、、。
ネコさん、こんにちわ。
そうですね。神戸は確かに意外な感じがしました。どこで起こってもおかしくないというのもそう思います。
自分でも、不確かなことを言っているかもしれないと思ったので、2015年の統計から、新しく記事にしました。