インパルスの堤下さん、6月に睡眠薬を飲んで車を運転して事故を起こし、今度はごみ収集車に追突して当面の活動停止を発表した。
以前堤下さんのASCが移ってどうなるか、みたいなことを記事にしました。もう2年も経つのか。堤下さんよりこちらが少しびっくりです。
ちょっと年表の一部を出します。
西暦 | 年齢 | ASC | ASC9 | 太陽 | 月 | ディレクション | セカンダリディレクション |
2012 | 35 | 29獅子34 | 26射手10 | 20天秤14 | 1蠍33 | 03/03火星SM土星 05/20水星SM太陽 06/11太陽SQ月 | 02/22SX土星 07/30蠍に入る 10/12TR木星 11/25TR火星 |
2013 | 36 | 0乙女22 | 3山羊26 | 21天秤13 | 16蠍8 | 03/19ASC9山羊に入る 03/19ASC乙女に入る 10/21MC9乙女に入る | 03/11合天王星 03/25SX水星 06/21SM冥王星 06/26SQ金星 07/02SM海王星 09/02SX太陽 12/13TR月 |
2014 | 37 | 1乙女11 | 10山羊43 | 22天秤13 | 0射手48 | 09/29水星SQ月 | 03/16SQ土星 08/20射手に入る 10/31QX木星 12/15QX火星 |
2015 | 38 | 2乙女0 | 18山羊1 | 23天秤12 | 15射手26 | 03/30SM天王星 04/12SQ水星 07/10SX冥王星 07/14TR金星 07/21合海王星 09/21SQ太陽 | |
2016 | 39 | 2乙女48 | 25山羊18 | 24天秤12 | 29射手57 | 01/21金星天秤に入る 03/16太陽SX土星 10/25ASCSX木星 12/05水星SX土星 | 01/01QX月 04/04TR土星 09/09山羊に入る 11/23OP木星 |
2017 | 40 | 3乙女37 | 2水瓶36 | 25天秤11 | 14山羊16 | 04/23MC双子に入る 04/23MC9天秤に入る 05/01ASC9水瓶に入る | 01/07OP火星 04/25SX天王星 05/08TR水星 08/06SQ冥王星 08/11QX金星 08/18SM海王星 10/21TR太陽 |
2018 | 41 | 4乙女26 | 9水瓶54 | 26天秤11 | 28山羊21 | 05/31金星SQ木星 | 02/04OP月 05/11QX土星 10/22水瓶に入る |
2019 | 42 | 5乙女14 | 17水瓶12 | 27天秤11 | 12水瓶10 | 01/02ASCSX火星 11/04金星SQ火星 | 01/07QX木星 02/23QX火星 06/15SQ天王星 06/29QX水星 10/01TR冥王星 10/06OP金星 10/12SX海王星 12/18QX太陽 |
2020 | 43 | 6乙女3 | 24水瓶31 | 28天秤10 | 25水瓶43 | 05/27MCSM木星 09/02水星蠍に入る 11/05MC9蠍に入る | 04/07QX月 07/16OP土星 |
2021 | 44 | 6乙女52 | 1魚50 | 29天秤10 | 9魚0 | 06/08ASC9魚に入る | 01/03魚に入る 03/25TR木星 05/12TR火星 09/06TR天王星 09/21OP水星 12/28QX冥王星 |
2022 | 45 | 7乙女41 | 9魚9 | 0蠍10 | 22魚3 | 04/18MCSM火星 06/11水星TR木星 07/08太陽蠍に入る | 01/03QX金星 01/10SQ海王星 03/20OP太陽 07/13TR月 10/26QX土星 |
2023 | 46 | 8乙女29 | 16魚28 | 1蠍9 | 4雄羊53 | 04/02金星SM天王星 07/13水星TR火星 09/06金星SM水星 | 04/22雄羊に入る 07/15SQ木星 09/03SQ火星 |
2013年にASCが乙女に入って、お父ちゃんとして頑張るセカンドステップが始まったみたいなことを前回書きました。
今年5月ASCの9倍音が水がめに入りました。水がめ、支配星天王星で事故。あまりにもわかりやすすぎる!こんなことありですか。
大雑把な流れとして4年後にASC9が魚に入る。その時には、まだもう少しいろいろ大変なことが待っている可能性があります。ご自身やご家族のご病気だとか。そして、5年後に何か心境の変化があってそれまでと違うことに取り組むことになる。それもまた病気なのか、それともお金のことなのか、その辺は何とも言えません。
ただまあ、すごく悪いかというとそうでもないかもしれないと思います。この期間でも、ASCや太陽などの主な指標でオポジションとかスクエアとかはないですし。